Сколько белка в молоке и молочных продуктах?
№ Количество Доля от суточной нормы на 100 г 1
Протеиновые добавки на основе молока порошок 50,0 г 66,7% 2
Сыр Пармезан 35,8 г 47,7% 3
Сыр Пекорино Романо 31,8 г 42,4% 4
Сыр Грюйер 29,8 г 39,7% 5
Сыр швейцарский 27,0 г 35,9% 6
Молоко сухое 26,3 г 35,1% 7
Сыр Фонтина 25,6 г 34,1% 8
Сыр Проволоне 25,6 г 34,1% 9
Сыр Эдам 25,0 г 33,3% 10
Сыр Гауда 24,9 г 33,3% 11
Сыр Монтерей 24,5 г 32,6% 12
Сыр Тильзитер 24,4 г 32,5% 13
Сыр Пор-Салю 23,8 г 31,7% 14
Сыр Колби 23,8 г 31,7% 15
Сыр Моцарелла 23,8 г 31,7% 16
Сыр Мюнстер 23,4 г 31,2% 17
Сыр Чешир 23,4 г 31,2% 18
Сыр Чеддер 22,9 г 30,5% 19
Сыр мексиканский Оахака 22,6 г 30,1% 20
Сыр козий 21,6 г 28,8% 21
Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа 21,6 г 28,7% 22
Сыр Рокфор 21,5 г 28,7% 23
Сыр мексиканский Аньехо 21,4 г 28,6% 24
Сыры с плесенью 21,4 г 28,5% 25
Сыр Бри 20,8 г 27,7% 26
Сыр Лимбургер 20,1 г 26,7% 27
Сыр мексиканский Котиха 20,0 г 26,7% 28
Сыр Камамбер 19,8 г 26,4% 29
Сыр Кесо Фреско 18,1 г 24,1% 30
Сыр Филадельфия 15,7 г 20,9% 31
Сыр фета 14,2 г 18,9% 32
Сыр Рикотта 11,4 г 15,2% 33
Творог 2% жирности 10,5 г 13,9% 34
Сыр Брюнуст 9,7 г 12,9% 35
Сыр Нёшатель 9,2 г 12,2% 36
Молоко сгущённое 7,9 г 10,5% 37
Йогурт 7,3 г 9,8% 38
Сыр cливочный 6,2 г 8,2% 39
Молоко овечье 6,0 г 8,0% 40
Кефир 3,8 г 5,1% 41
Молоко козье 3,6 г 4,7% 42
Сметана 3,5 г 4,7% 43
Молоко коровье 2% жирности 3,3 г 4,4% 44
Молоко цельное коровье 3,7% жирности 3,3 г 4,4% 45
Ряженка 3,2 г 4,3% 46
Сметена обезжиренная 3,1 г 4,1% 47
Молоко грудное женское 1,0 г 1,4% 48
Молочная сыворотка 0,8 г 1,0% 49
Масло сливочное 0,3 г 0,4%
Внимание! Информация носит ознакомительный характер и не может использоваться для самодиагностики и назначения лечения. Всегда консультируйтесь с профильным врачом!
Полезные статьи по теме белка: