№ Количество Доля от суточной нормы на 100 г 1
Желтохвост (лакедра) запечённый 29,7 г 39,6% 2
Анчоусы консервированные (в масле) 28,9 г 38,5% 3
Форель запечённая 26,6 г 35,5% 4
Нерка запечённая 26,5 г 35,3% 5
Молочная рыба (ханос) запечённая 26,3 г 35,1% 6
Луциан (берикс) запечённый 26,3 г 35,1% 7
Тилапия запечённая 26,2 г 34,9% 8
Кета запечённая 25,8 г 34,4% 9
Чавыча запечённая 25,7 г 34,3% 10
Сёмга запечённая 25,4 г 33,9% 11
Минтай запечённый 24,9 г 33,2% 12
Групер запечённый 24,8 г 33,1% 13
Кефаль запечённая 24,8 г 33,1% 14
Налим запечённый 24,8 г 33,0% 15
Щука приготовленная 24,7 г 32,9% 16
Сардина консервированная в масле 24,6 г 32,8% 17
Горбуша запечённая 24,6 г 32,8% 18
Судак запечённый 24,5 г 32,7% 19
Мольва запечённая 24,4 г 32,5% 20
Менёк запечённый 24,4 г 32,5% 21
Окунь речной запечённый 24,2 г 32,2% 22
Скумбрия запечённая 23,9 г 31,8% 23
Махи-махи (корифена) запечённая 23,7 г 31,6% 24
Угорь запечённый или копчёный 23,7 г 31,5% 25
Сибас запечённый 23,6 г 31,5% 26
Мерланг запечённый 23,5 г 31,3% 27
Кижуч запечённый 23,5 г 31,3% 28
Рыба-меч запечённая 23,5 г 31,3% 29
Ставрида консервированная 23,2 г 30,9% 30
Сельдь запечённая 23,0 г 30,7% 31
Карп запечённый 22,9 г 30,5% 32
Терпуг запечённый 22,6 г 30,2% 33
Корюшка жареная 22,6 г 30,1% 34
Палтус запечённый 22,5 г 30,1% 35
Зубатка запечённая 22,4 г 29,9% 36
Икра красная или чёрная сырая 22,3 г 29,8% 37
Масляная рыба (эсколар) копчёная 22,2 г 29,5% 38
Осётр запечённый 20,7 г 27,6% 39
Треска запечённая 20,4 г 27,2% 40
Тунец консервированный в собственном соку 19,4 г 25,9% 41
Мясо акулы жареное 18,6 г 24,8% 42
Морской чёрт приготовленный 18,6 г 24,7% 43
Окунь морской (красный) запечённый 18,5 г 24,7% 44
Сом жареный 18,5 г 24,6% 45
Горбыль жареный 18,2 г 24,3% 46
Омуль запечённый 16,4 г 21,8% 47
Камбала жареная 15,2 г 20,3% 48
Медуза сушёная 5,5 г 7,3%
Внимание! Информация носит ознакомительный характер и не может использоваться для самодиагностики и назначения лечения. Всегда консультируйтесь с профильным врачом!
Полезные статьи по теме белка: